品种:白糖SR 日期:2023-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 84,621 | -5,426 | 中信期货 | 97,518 | 3,941 | 中粮期货 | 119,351 | 2,279 |
2 | 海通期货 | 46,754 | -12,848 | 华泰期货 | 51,895 | 2,053 | 中信期货 | 63,711 | 2,134 |
3 | 华泰期货 | 43,883 | -15,952 | 东证期货 | 47,796 | 3,476 | 光大期货 | 39,574 | 1,716 |
4 | 中信期货 | 36,679 | -8,322 | 银河期货 | 36,612 | 2,795 | 东证期货 | 39,258 | 1,679 |
5 | 广发期货 | 26,007 | 4,508 | 海通期货 | 33,897 | -39 | 银河期货 | 36,774 | 3,002 |
6 | 光大期货 | 24,968 | -2,228 | 中粮期货 | 31,752 | -1,361 | 海通期货 | 33,776 | 667 |
7 | 银河期货 | 18,315 | -21,017 | 浙商期货 | 29,843 | 2,290 | 华泰期货 | 29,751 | 42 |
8 | 国泰君安 | 16,947 | 3,458 | 五矿期货 | 26,949 | 101 | 浙商期货 | 26,339 | 1,905 |
9 | 海证期货 | 16,046 | 2,238 | 南华期货 | 23,395 | 1,063 | 永安期货 | 26,061 | 926 |
10 | 中粮期货 | 12,184 | -2,408 | 光大期货 | 22,341 | 1,590 | 南华期货 | 23,767 | 974 |
11 | 招商期货 | 12,021 | 49 | 方正中期 | 21,613 | 674 | 方正中期 | 22,956 | 1,163 |
12 | 浙商期货 | 10,967 | -851 | 中金期货 | 21,367 | 649 | 中信建投 | 19,849 | 1,644 |
13 | 国信期货 | 10,644 | -2,056 | 永安期货 | 21,238 | 1,719 | 华西期货 | 19,040 | -100 |
14 | 南华期货 | 9,537 | -2,579 | 国泰君安 | 19,994 | 579 | 五矿期货 | 18,879 | 237 |
15 | 中信建投 | 9,466 | -3,216 | 中信建投 | 19,372 | 1,072 | 华融融达期货 | 18,001 | 790 |
16 | 华西期货 | 8,749 | -2,544 | 华西期货 | 19,005 | -57 | 招商期货 | 17,108 | -900 |
17 | 华金期货 | 8,569 | -3,081 | 招商期货 | 17,833 | -851 | 申银万国 | 16,799 | 898 |
18 | 锦泰期货 | 8,394 | -550 | 申银万国 | 16,553 | 725 | 东海期货 | 14,990 | 354 |
19 | 永安期货 | 7,915 | 516 | 国投安信期货 | 16,184 | 1,372 | 华金期货 | 14,910 | 1,076 |
20 | 方正中期 | 7,487 | -2,438 | 西部期货 | 13,286 | -1,029 | 国泰君安 | 14,126 | 1,388 |
合计 | 420,153 | -74,747 | 588,443 | 20,762 | 615,020 | 21,874 | |||
合约:SR303 日期:2023-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 3,993 | -2,000 | 银河期货 | 4,068 | 690 | 中粮期货 | 11,769 | -239 |
2 | 招商期货 | 3,289 | 114 | 国泰君安 | 2,359 | -163 | 华融融达期货 | 1,681 | -1 |
3 | 中信期货 | 2,332 | -1,071 | 中粮期货 | 2,276 | 10 | 格林大华期货 | 1,329 | -2 |
4 | 银河期货 | 2,226 | -5,544 | 浙商期货 | 1,696 | -27 | 广发期货 | 1,323 | -495 |
5 | 美尔雅 | 2,140 | -1,370 | 广发期货 | 1,647 | -471 | 美尔雅 | 1,293 | -4 |
6 | 海通期货 | 2,108 | 311 | 华泰期货 | 1,468 | -26 | 华泰期货 | 1,231 | -55 |
7 | 东证期货 | 2,101 | -2,366 | 格林大华期货 | 1,287 | 0 | 招商期货 | 1,162 | -1,575 |
8 | 华金期货 | 2,063 | -276 | 美尔雅 | 1,284 | -16 | 光大期货 | 1,111 | -165 |
9 | 广发期货 | 1,716 | 445 | 招商期货 | 1,267 | -1,696 | 东兴期货 | 1,023 | -60 |
10 | 冠通期货 | 975 | 184 | 东吴期货 | 1,174 | -108 | 新湖期货 | 785 | -102 |
11 | 国泰君安 | 723 | 465 | 东证期货 | 1,070 | 47 | 东证期货 | 760 | 0 |
12 | 国信期货 | 661 | 82 | 新湖期货 | 884 | -101 | 创元期货 | 662 | 74 |
13 | 光大期货 | 621 | -75 | 海通期货 | 709 | -723 | 中信期货 | 620 | 50 |
14 | 永安期货 | 556 | -143 | 中泰期货 | 691 | -172 | 安粮期货 | 521 | -1 |
15 | 南华期货 | 555 | -182 | 华金期货 | 675 | 114 | 中信建投 | 508 | 31 |
16 | 徽商期货 | 512 | 191 | 恒泰期货 | 606 | -3 | 上海东亚 | 476 | -75 |
17 | 东吴期货 | 489 | -722 | 安粮期货 | 549 | 0 | 恒泰期货 | 417 | -5 |
18 | 中粮期货 | 451 | -504 | 中信建投 | 523 | -11 | 华金期货 | 409 | -269 |
19 | 中泰期货 | 426 | 47 | 上海东亚 | 492 | -71 | 东方财富 | 400 | -78 |
20 | 华西期货 | 369 | -83 | 徽商期货 | 477 | -3 | 大地期货 | 380 | 145 |
合计 | 28,306 | -12,497 | 25,202 | -2,730 | 27,860 | -2,826 | |||
合约:SR305 日期:2023-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 57,350 | -7,259 | 中信期货 | 52,394 | 2,009 | 中粮期货 | 97,419 | 2,063 |
2 | 华泰期货 | 24,330 | -8,950 | 华泰期货 | 39,986 | 1,043 | 光大期货 | 34,613 | 200 |
3 | 海通期货 | 21,431 | -10,634 | 东证期货 | 29,644 | 2,555 | 中信期货 | 24,085 | 1,965 |
4 | 中信期货 | 19,886 | -5,808 | 中粮期货 | 25,271 | -683 | 东证期货 | 19,766 | 1,305 |
5 | 海证期货 | 15,951 | 2,377 | 中金期货 | 21,367 | 649 | 华泰期货 | 18,199 | -789 |
6 | 光大期货 | 15,060 | -4,963 | 国泰君安 | 16,341 | 788 | 银河期货 | 14,248 | 1,640 |
7 | 国泰君安 | 14,203 | 2,209 | 国投安信期货 | 15,069 | 1,369 | 华金期货 | 12,755 | 1,268 |
8 | 广发期货 | 12,496 | 1,474 | 西部期货 | 12,456 | -1,031 | 华融融达期货 | 11,473 | 668 |
9 | 银河期货 | 8,587 | -8,745 | 浙商期货 | 11,810 | 394 | 海通期货 | 11,344 | 327 |
10 | 浙商期货 | 6,802 | 75 | 光大期货 | 11,391 | 114 | 永安期货 | 9,593 | 524 |
11 | 东方财富 | 6,041 | -614 | 银河期货 | 10,698 | 553 | 国泰君安 | 8,582 | 951 |
12 | 中粮期货 | 6,010 | -581 | 海通期货 | 10,126 | 282 | 东兴期货 | 8,531 | -316 |
13 | 中信建投 | 6,004 | -1,021 | 中金财富 | 8,803 | 1,390 | 宏源期货 | 8,059 | 509 |
14 | 宏源期货 | 5,645 | 574 | 兴证期货 | 6,968 | 1,291 | 浙商期货 | 7,969 | -36 |
15 | 国信期货 | 5,309 | -934 | 广发期货 | 6,626 | 185 | 中州期货 | 6,218 | -171 |
16 | 徽商期货 | 5,192 | -3,737 | 瑞达期货 | 5,811 | -27 | 大地期货 | 6,158 | 19 |
17 | 华金期货 | 4,917 | -1,831 | 一德期货 | 5,777 | -2,869 | 首创期货 | 6,108 | 35 |
18 | 一德期货 | 4,811 | 3,511 | 新湖期货 | 5,600 | 2 | 广发期货 | 5,431 | 161 |
19 | 新湖期货 | 4,165 | 1,412 | 宏源期货 | 5,386 | -1,330 | 金元期货 | 4,661 | 1 |
20 | 渤海期货 | 3,582 | -14 | 瑞银期货 | 5,078 | 56 | 瑞达期货 | 4,343 | -118 |
合计 | 247,772 | -43,459 | 306,602 | 6,740 | 319,555 | 10,206 |
合约:SR309 日期:2023-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货 | 4,759 | -1,310 | 中信期货 | 19,037 | 1,773 | 中信期货 | 13,655 | 85 |
2 | 中信期货 | 2,754 | 1,379 | 光大期货 | 9,048 | 1 | 中粮期货 | 8,341 | 54 |
3 | 国信期货 | 2,740 | -750 | 五矿期货 | 4,896 | 1 | 国泰君安 | 4,270 | 169 |
4 | 东证期货 | 995 | 831 | 一德期货 | 4,501 | -1 | 华泰期货 | 3,228 | 78 |
5 | 国海良时 | 916 | -1,236 | 中粮期货 | 3,999 | -700 | 新湖期货 | 3,091 | 0 |
6 | 中粮期货 | 890 | 756 | 华金期货 | 3,927 | 434 | 东证期货 | 2,909 | 113 |
7 | 国泰君安 | 773 | 168 | 华泰期货 | 2,806 | 169 | 宏源期货 | 2,764 | 211 |
8 | 广发期货 | 767 | -59 | 海证期货 | 2,241 | 6 | 国投安信期货 | 2,481 | -45 |
9 | 永安期货 | 736 | 465 | 新湖期货 | 2,112 | 0 | 国海良时 | 2,442 | 503 |
10 | 银河期货 | 727 | -144 | 永安期货 | 1,931 | 14 | 华融融达期货 | 2,333 | -106 |
11 | 中信建投 | 726 | -452 | 国海良时 | 1,669 | 55 | 金元期货 | 2,253 | 0 |
12 | 华融融达期货 | 594 | -333 | 华融融达期货 | 1,648 | 12 | 宝城期货 | 2,112 | 2 |
13 | 宏源期货 | 560 | -120 | 东吴期货 | 1,184 | 1 | 海证期货 | 2,105 | 2 |
14 | 东兴期货 | 482 | -8 | 中金财富 | 1,115 | 24 | 光大期货 | 1,898 | -29 |
15 | 华金期货 | 455 | -686 | 紫金天风 | 964 | 3 | 永安期货 | 1,706 | -14 |
16 | 中辉期货 | 449 | -60 | 南华期货 | 963 | 46 | 大地期货 | 1,511 | 98 |
17 | 光大期货 | 448 | -41 | 东证期货 | 908 | 736 | 首创期货 | 1,510 | 3 |
18 | 徽商期货 | 404 | -144 | 西部期货 | 819 | 0 | 东吴期货 | 1,419 | 54 |
19 | 国贸期货 | 356 | -196 | 国投安信期货 | 808 | -1 | 紫金天风 | 1,132 | 5 |
20 | 华闻期货 | 350 | -429 | 大有期货 | 770 | 3 | 五矿期货 | 1,060 | 39 |
合计 | 20,881 | -2,369 | 65,346 | 2,576 | 62,220 | 1,222 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682