• <xmp id="o6sqq"><table id="o6sqq"></table>
  • <noscript id="o6sqq"><center id="o6sqq"></center></noscript>
  • ×

    2月10日郑州白糖持仓排行表

    收藏

    品种:白糖SR    日期:2023-02-10
    名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
    1 东证期货 131,210 46,589 中信期货 104,783 7,265 中粮期货 121,855 2,504
    2 海通期货 78,441 31,687 华泰期货 55,278 3,383 中信期货 67,110 3,399
    3 华泰期货 66,655 22,772 东证期货 48,513 717 光大期货 41,319 1,745
    4 中信期货 57,540 20,861 银河期货 39,949 3,337 东证期货 40,431 1,173
    5 广发期货 41,520 15,513 海通期货 35,209 1,312 银河期货 38,350 1,576
    6 光大期货 36,696 11,728 中粮期货 33,057 1,305 海通期货 34,199 423
    7 银河期货 28,983 10,668 浙商期货 31,897 2,054 华泰期货 32,159 2,408
    8 国泰君安 21,074 4,127 五矿期货 26,394 -555 浙商期货 27,611 1,272
    9 中信建投 19,082 9,616 南华期货 25,368 1,973 永安期货 25,786 -275
    10 招商期货 18,613 6,592 光大期货 22,854 513 南华期货 25,611 1,844
    11 海证期货 17,441 1,395 中金期货 22,235 868 方正中期 23,409 453
    12 中粮期货 17,249 5,065 方正中期 22,169 556 中信建投 20,738 889
    13 浙商期货 16,904 5,937 永安期货 21,819 581 华融融达期货 19,683 1,682
    14 华西期货 16,156 7,407 国泰君安 21,398 1,404 五矿期货 19,196 317
    15 华金期货 15,380 6,811 中信建投 20,435 1,063 华西期货 18,986 -54
    16 国信期货 15,194 4,550 华西期货 18,993 -12 招商期货 17,129 21
    17 徽商期货 14,398 7,933 招商期货 18,091 258 申银万国 17,029 230
    18 锦泰期货 14,155 5,761 国投安信期货 17,291 1,107 华金期货 16,851 1,941
    19 南华期货 13,665 4,128 申银万国 16,492 -61 东海期货 15,959 969
    20 五矿期货 12,188 4,974 东海期货 14,165 888 国泰君安 14,170 44
    合计 652,544 234,114 616,390 27,956 637,581 22,561
    合约:SR303    日期:2023-02-10
    名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
    1 华泰期货 4,452 459 银河期货 4,302 234 中粮期货 11,355 -414
    2 中信期货 3,364 1,032 国泰君安 2,306 -53 华融融达期货 1,636 -45
    3 招商期货 2,408 -881 浙商期货 2,159 463 格林大华期货 1,329 0
    4 华金期货 2,268 205 中粮期货 1,964 -312 华泰期货 1,138 -93
    5 海通期货 1,960 -148 格林大华期货 1,291 4 广发期货 1,043 -280
    6 银河期货 1,838 -388 广发期货 1,233 -414 东兴期货 1,023 0
    7 广发期货 1,650 -66 东吴期货 1,162 -12 光大期货 905 -206
    8 中信建投 1,606 1,258 华泰期货 1,077 -391 美尔雅 786 -507
    9 南华期货 1,135 580 东证期货 1,005 -65 东证期货 723 -37
    10 美尔雅 1,102 -1,038 美尔雅 779 -505 新湖期货 689 -96
    11 冠通期货 875 -100 新湖期货 778 -106 创元期货 674 12
    12 华西期货 798 429 海通期货 659 -50 中信期货 621 1
    13 中粮期货 780 329 中泰期货 645 -46 安粮期货 514 -7
    14 东吴期货 617 128 安粮期货 547 -2 东方财富 388 -12
    15 东证期货 552 -1,549 华金期货 503 -172 宝城期货 365 0
    16 浙商期货 519 485 徽商期货 475 -2 徽商期货 358 -7
    17 国信期货 384 -277 国富期货 466 -1 浙商期货 357 0
    18 永安期货 371 -185 中信期货 450 -23 上海东亚 351 -125
    19 恒泰期货 367 353 恒泰期货 424 -182 华金期货 309 -100
    20 国贸期货 347 208 中财期货 404 14 信达期货 290 -7
    合计 27,393 834 22,629 -1,621 24,854 -1,923
    合约:SR305    日期:2023-02-10
    名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
    1 东证期货 92,720 35,370 中信期货 56,854 4,460 中粮期货 98,996 1,577
    2 海通期货 45,285 23,854 华泰期货 40,988 1,002 光大期货 35,863 1,250
    3 华泰期货 34,564 10,234 东证期货 29,014 -630 中信期货 24,713 628
    4 中信期货 31,310 11,424 中粮期货 26,440 1,169 东证期货 19,600 -166
    5 光大期货 25,072 10,012 中金期货 22,235 868 华泰期货 18,809 610
    6 广发期货 20,532 8,036 国泰君安 17,015 674 华金期货 15,008 2,253
    7 国泰君安 17,713 3,510 国投安信期货 16,354 1,285 银河期货 14,242 -6
    8 海证期货 17,291 1,340 浙商期货 12,895 1,085 华融融达期货 12,943 1,470
    9 银河期货 15,930 7,343 银河期货 12,014 1,316 海通期货 10,430 -914
    10 中信建投 12,878 6,874 光大期货 11,057 -334 永安期货 9,190 -403
    11 徽商期货 12,251 7,059 海通期货 10,479 353 浙商期货 8,713 744
    12 东方财富 10,816 4,775 中金财富 9,793 990 国泰君安 8,537 -45
    13 浙商期货 9,753 2,951 西部期货 8,338 -4,118 宏源期货 8,337 278
    14 中粮期货 9,310 3,300 兴证期货 6,899 -69 东兴期货 8,281 -250
    15 华金期货 9,056 4,139 宏源期货 6,845 1,459 首创期货 6,871 763
    16 宏源期货 8,671 3,026 广发期货 6,522 -104 大地期货 6,384 226
    17 华安期货 7,118 4,795 一德期货 6,017 240 中州期货 6,307 89
    18 国信期货 7,089 1,780 瑞达期货 5,784 -27 广发期货 5,637 206
    19 西部期货 6,325 3,954 新湖期货 5,575 -25 金元期货 4,573 -88
    20 华西期货 5,941 2,661 永安期货 5,244 501 瑞达期货 4,463 120
    合计 399,625 156,437 316,362 10,095 327,897 8,342

    合约:SR309    日期:2023-02-10
    名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
    1 华泰期货 7,750 2,991 中信期货 19,344 307 中信期货 14,033 378
    2 国信期货 4,456 1,716 光大期货 9,194 146 中粮期货 9,625 1,284
    3 东证期货 3,966 2,971 华金期货 6,015 2,088 国泰君安 4,118 -152
    4 中信期货 2,807 53 五矿期货 4,584 -312 宏源期货 3,957 1,193
    5 国海良时 2,454 1,538 一德期货 4,501 0 国投安信期货 3,521 1,040
    6 华金期货 2,212 1,757 中粮期货 4,460 461 新湖期货 3,091 0
    7 中粮期货 1,841 951 华泰期货 3,272 466 华泰期货 3,022 -206
    8 宏源期货 1,645 1,085 海证期货 2,253 12 东证期货 2,902 -7
    9 中信建投 1,566 840 永安期货 1,917 -14 华融融达期货 2,438 105
    10 广发期货 1,346 579 华融融达期货 1,916 268 国海良时 2,260 -182
    11 徽商期货 1,267 863 国海良时 1,845 176 金元期货 2,253 0
    12 华融融达期货 1,183 589 新湖期货 1,578 -534 宝城期货 2,148 36
    13 国投安信期货 1,170 1,108 东吴期货 1,183 -1 海证期货 2,104 -1
    14 光大期货 1,128 680 中金财富 1,123 8 光大期货 1,972 74
    15 中辉期货 1,087 638 西部期货 1,119 300 永安期货 1,703 -3
    16 锦泰期货 948 724 东证期货 1,111 203 大地期货 1,518 7
    17 华闻期货 874 524 南华期货 1,008 45 首创期货 1,511 1
    18 五矿期货 783 589 紫金天风 965 1 东吴期货 1,371 -48
    19 国泰君安 782 9 宏源期货 802 78 紫金天风 1,349 217
    20 首创期货 735 621 大有期货 759 -11 五矿期货 1,157 97
    合计 40,000 20,826 68,949 3,687 66,053 3,833

    公交车小爱地下室
  • <xmp id="o6sqq"><table id="o6sqq"></table>
  • <noscript id="o6sqq"><center id="o6sqq"></center></noscript>
  • 请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
    pua
    温馨提醒
    尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
    一键下载放心安装
    ×