• <xmp id="o6sqq"><table id="o6sqq"></table>
  • <noscript id="o6sqq"><center id="o6sqq"></center></noscript>
  • 2023年02月13日
    东部价格(元/吨)涨跌
    1. 上海 6120 0
    2. 杭州 6100 0
    3. 宁波 6150 0
    4. 义乌 6150 0
    5. 徐州 6150 0
    6. 南京 6000 30
    7. 福州 6050 0
    8. 晋江 5990-6010 0
    9. 嘉兴 6130 0
    南部价格(元/吨)涨跌
    1. 广州 5870-6050 20
    2. 湛江 5800 0
    3. 南宁站台 5890 0
    4. 柳州站台 5890 20
    5. 柳州仓库 5870-5880 25
    6. 南宁仓库 5870-5910 15
    7. 来宾 5870 0
    西部价格(元/吨)涨跌
    1. 重庆 5950 0
    2. 成都 5950 20
    3. 昆明 5750-5820 0
    4. 大理 5740-5770 -10
    5. 乌鲁木齐 5850 50
    6. 西安 6100-6250 10
    7. 兰州 6050 0
    北部价格(元/吨)涨跌
    1. 北京 6040-6110 -25
    2. 天津 5950-6020 5
    3. 廊坊 6020-6090 5
    4. 太原 6050 0
    5. 武汉 6120-6180 -60
    6. 长沙 5960-6000 0
    7. 南昌 6080 0
    8. 合肥 6130 30
    9. 蚌埠 6130 30
    10. 哈尔滨 6230 0
    11. 长春 6170 0
    12. 鲅鱼圈 6000 0
    13. 郑州 6230 150
    14. 商丘 6220 20
    15. 济南 6050-6100 0
    16. 临沂 6080 0
    17. 青岛 5950-6000 0
    18. 青州 6000-6050 0
    19. 日照 5950-6000 0
    20. 襄阳 6120 0
    公交车小爱地下室
  • <xmp id="o6sqq"><table id="o6sqq"></table>
  • <noscript id="o6sqq"><center id="o6sqq"></center></noscript>